- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Untere Donau >
- Altdorf >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Altdorf / Pfettrach
Abfluss vom 12.08.2024 bis zum 11.08.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,191 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,388 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,793 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 16,7 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 52,3 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
08.10.2024 | 0,324 | 0,325 | 0,3 |
07.10.2024 | 0,337 | 0,38 | 0,3 |
06.10.2024 | 0,369 | 0,41 | 0,353 |
05.10.2024 | 0,394 | 0,441 | 0,38 |
04.10.2024 | 0,388 | 0,441 | 0,325 |
03.10.2024 | 0,434 | 0,474 | 0,353 |
02.10.2024 | 0,496 | 0,619 | 0,41 |
weitere Messwerte |