- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Weiboldshausen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Weiboldshausen / Felchbach
Abfluss vom 01.11.1970 bis zum 17.01.2021

Hinweis
Wasserstand und Abfluss wird zeitweise durch Biberdamm beeinflusst.

- Niedrigwasserabfluss NQ 0 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,022 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,246 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 9,45 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 15,5 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
17.01.2021 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
16.01.2021 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
15.01.2021 | 0,045 | 0,056 | 0,026 |
14.01.2021 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
13.01.2021 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
12.01.2021 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
11.01.2021 | 0,051 | 0,056 | 0,047 |
![]() |