Gesamtzeitraum Berchtesgaden-Klärwerk / Berchtesgadener Ache
Abfluss vom 01.11.1964 bis zum 11.03.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 2,9 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 5,11 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 16,3 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 120 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 231 m³/s
Abfluss vom 01.11.1964 bis zum 11.03.2026| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 11.03.2026 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| 10.03.2026 | 6,58 | 6,67 | 6,43 |
| 09.03.2026 | 7,02 | 7,16 | 6,67 |
| 08.03.2026 | 7,15 | 7,16 | 6,67 |
| 07.03.2026 | 7,33 | 7,44 | 7,16 |
| 06.03.2026 | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
| 05.03.2026 | 7,3 | 7,44 | 7,16 |
weitere Messwerte |