Gesamtzeitraum Berchtesgaden-Klärwerk / Berchtesgadener Ache
Abfluss vom 01.11.1964 bis zum 05.12.2023

- Niedrigwasserabfluss NQ 2,9 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 5,11 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 16,3 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 120 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 231 m³/s
Abfluss vom 01.11.1964 bis zum 05.12.2023Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
05.12.2023 | 11,1 | 11,5 | 11,1 |
04.12.2023 | 11,5 | 11,5 | 11,1 |
03.12.2023 | 11,5 | 11,8 | 11,5 |
02.12.2023 | 15 | 21,3 | 11,5 |
01.12.2023 | 12,3 | 13,4 | 11,8 |
30.11.2023 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
29.11.2023 | 13,8 | 14,2 | 13,4 |
weitere Messwerte |