- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Spielmannsau >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Spielmannsau / Traufbach
Abfluss vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | 0,176 | 0,197 | 0,176 |
| 30.12.2020 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 29.12.2020 | 0,195 | 0,197 | 0,176 |
| 28.12.2020 | 0,2 | 0,22 | 0,197 |
| 27.12.2020 | 0,205 | 0,22 | 0,197 |
| 26.12.2020 | 0,216 | 0,22 | 0,197 |
| 25.12.2020 | 0,253 | 0,3 | 0,22 |
| 24.12.2020 | 0,325 | 0,365 | 0,3 |
| 23.12.2020 | 0,372 | 0,401 | 0,365 |
| 22.12.2020 | 0,374 | 0,441 | 0,198 |
| 21.12.2020 | 0,178 | 0,198 | 0,176 |
| 20.12.2020 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 19.12.2020 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 18.12.2020 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 17.12.2020 | 0,191 | 0,198 | 0,176 |
| 16.12.2020 | 0,203 | 0,221 | 0,198 |
| 15.12.2020 | 0,201 | 0,221 | 0,176 |
| 14.12.2020 | 0,169 | 0,176 | 0,157 |
| 13.12.2020 | 0,169 | 0,198 | 0,157 |
| 12.12.2020 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 11.12.2020 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 10.12.2020 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 09.12.2020 | 0,17 | 0,177 | 0,157 |
| 08.12.2020 | 0,175 | 0,177 | 0,157 |
| 07.12.2020 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 06.12.2020 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 05.12.2020 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 04.12.2020 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 03.12.2020 | 0,184 | 0,198 | 0,177 |
| 02.12.2020 | 0,225 | 0,246 | 0,198 |
| 01.12.2020 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 30.11.2020 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 29.11.2020 | 0,231 | 0,246 | 0,221 |
| 28.11.2020 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 27.11.2020 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 26.11.2020 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 25.11.2020 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 24.11.2020 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 23.11.2020 | 0,222 | 0,246 | 0,221 |
| 22.11.2020 | 0,225 | 0,246 | 0,221 |
| 21.11.2020 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 20.11.2020 | 0,24 | 0,246 | 0,221 |
| 19.11.2020 | 0,242 | 0,333 | 0,221 |
| 18.11.2020 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 17.11.2020 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 16.11.2020 | 0,228 | 0,246 | 0,221 |
| 15.11.2020 | 0,243 | 0,246 | 0,222 |
| 14.11.2020 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 13.11.2020 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 12.11.2020 | 0,26 | 0,273 | 0,246 |
| 11.11.2020 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 10.11.2020 | 0,286 | 0,302 | 0,273 |
| 09.11.2020 | 0,309 | 0,333 | 0,302 |
| 08.11.2020 | 0,35 | 0,367 | 0,333 |
| 07.11.2020 | 0,367 | 0,403 | 0,367 |
| 06.11.2020 | 0,406 | 0,443 | 0,367 |
| 05.11.2020 | 0,475 | 0,485 | 0,443 |
| 04.11.2020 | 0,595 | 0,855 | 0,485 |
| 03.11.2020 | 0,582 | 0,915 | 0,485 |
| 02.11.2020 | 0,645 | 0,684 | 0,367 |
| 01.11.2020 | 0,522 | 0,631 | 0,367 |
| 31.10.2020 | 0,763 | 1,11 | 0,58 |
| 30.10.2020 | 1,49 | 1,92 | 1,04 |
| 29.10.2020 | 1,18 | 1,83 | 0,631 |
| 28.10.2020 | 0,549 | 0,739 | 0,443 |
| 27.10.2020 | 0,491 | 0,531 | 0,443 |
| 26.10.2020 | 0,441 | 0,531 | 0,404 |
| 25.10.2020 | 0,515 | 0,631 | 0,443 |
| 24.10.2020 | 0,861 | 1,56 | 0,631 |
| 23.10.2020 | 0,426 | 1,4 | 0,368 |
| 22.10.2020 | 0,399 | 0,486 | 0,368 |
| 21.10.2020 | 0,547 | 0,74 | 0,368 |
| 20.10.2020 | 0,345 | 0,368 | 0,334 |
| 19.10.2020 | 0,36 | 0,404 | 0,334 |
| 18.10.2020 | 0,391 | 0,404 | 0,368 |
| 17.10.2020 | 0,389 | 0,404 | 0,368 |
| 16.10.2020 | 0,356 | 0,404 | 0,334 |
| 15.10.2020 | 0,338 | 0,368 | 0,303 |
| 14.10.2020 | 0,355 | 0,367 | 0,333 |
| 13.10.2020 | 0,401 | 0,402 | 0,366 |
| 12.10.2020 | 0,401 | 0,44 | 0,364 |
| 11.10.2020 | 0,43 | 0,481 | 0,4 |
| 10.10.2020 | 0,46 | 0,625 | 0,362 |
| 09.10.2020 | 0,468 | 0,622 | 0,398 |
| 08.10.2020 | 0,741 | 0,903 | 0,621 |
| 07.10.2020 | 0,623 | 0,903 | 0,325 |
| 06.10.2020 | 0,323 | 0,325 | 0,294 |
| 05.10.2020 | 0,353 | 0,431 | 0,323 |
| 04.10.2020 | 0,399 | 0,472 | 0,356 |
| 03.10.2020 | 0,555 | 1,45 | 0,39 |
| 02.10.2020 | 0,428 | 0,469 | 0,427 |
| 01.10.2020 | 0,49 | 0,611 | 0,427 |
| 30.09.2020 | 0,766 | 0,89 | 0,61 |
| 29.09.2020 | 0,628 | 0,829 | 0,423 |
| 28.09.2020 | 0,475 | 0,556 | 0,423 |
| 27.09.2020 | 0,567 | 0,768 | 0,463 |
| 26.09.2020 | 0,703 | 0,823 | 0,555 |
| 25.09.2020 | 1,1 | 1,6 | 0,71 |
| 24.09.2020 | 0,226 | 1,43 | 0,184 |
| 23.09.2020 | 0,243 | 0,344 | 0,206 |
| 22.09.2020 | 0,213 | 0,551 | 0,184 |
| 21.09.2020 | 0,232 | 0,653 | 0,184 |
| 20.09.2020 | 0,191 | 0,254 | 0,183 |
| 19.09.2020 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 18.09.2020 | 0,184 | 0,205 | 0,183 |
| 17.09.2020 | 0,198 | 0,205 | 0,183 |
| 16.09.2020 | 0,205 | 0,205 | 0,204 |
| 15.09.2020 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 14.09.2020 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 13.09.2020 | 0,224 | 0,228 | 0,204 |
| 12.09.2020 | 0,231 | 0,253 | 0,227 |
| 11.09.2020 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| 10.09.2020 | 0,269 | 0,28 | 0,252 |
| 09.09.2020 | 0,297 | 0,309 | 0,279 |
| 08.09.2020 | 0,353 | 0,376 | 0,309 |
| 07.09.2020 | 0,557 | 1,13 | 0,376 |
| 06.09.2020 | 0,585 | 1,86 | 0,308 |
| 05.09.2020 | 0,353 | 0,455 | 0,308 |
| 04.09.2020 | 0,341 | 0,375 | 0,34 |
| 03.09.2020 | 0,423 | 0,499 | 0,375 |
| 02.09.2020 | 0,614 | 0,804 | 0,495 |
| 01.09.2020 | 1,08 | 1,55 | 0,738 |
| 31.08.2020 | 0,917 | 1,52 | 0,666 |
| 30.08.2020 | 1,37 | 2,61 | 0,758 |
| 29.08.2020 | 1,67 | 2,82 | 1,05 |
| 28.08.2020 | 0,261 | 1,48 | 0,147 |
| 27.08.2020 | 0,15 | 0,166 | 0,147 |
| 26.08.2020 | 0,163 | 0,166 | 0,147 |
| 25.08.2020 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 24.08.2020 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 23.08.2020 | 0,167 | 0,185 | 0,165 |
| 22.08.2020 | 0,184 | 0,288 | 0,165 |
| 21.08.2020 | 0,172 | 0,185 | 0,165 |
| 20.08.2020 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 19.08.2020 | 0,185 | 0,186 | 0,185 |
| 18.08.2020 | 0,195 | 0,208 | 0,186 |
| 17.08.2020 | 0,2 | 0,26 | 0,186 |
| 16.08.2020 | 0,198 | 0,234 | 0,187 |
| 15.08.2020 | 0,216 | 0,235 | 0,21 |
| 14.08.2020 | 0,242 | 0,292 | 0,211 |
| 13.08.2020 | 0,319 | 1,49 | 0,189 |
| 12.08.2020 | 0,212 | 0,213 | 0,212 |
| 11.08.2020 | 0,229 | 0,265 | 0,213 |
| 10.08.2020 | 0,287 | 1,95 | 0,213 |
| 09.08.2020 | 0,246 | 0,267 | 0,239 |
| 08.08.2020 | 0,277 | 0,33 | 0,267 |
| 07.08.2020 | 0,329 | 0,448 | 0,297 |
| 06.08.2020 | 0,396 | 0,495 | 0,367 |
| 05.08.2020 | 0,72 | 1,19 | 0,495 |
| 04.08.2020 | 2,3 | 5,06 | 1,12 |
| 03.08.2020 | 0,851 | 1,91 | 0,269 |
| 02.08.2020 | 0,325 | 1,93 | 0,218 |
| 01.08.2020 | 0,224 | 0,269 | 0,218 |
| 31.07.2020 | 0,232 | 0,269 | 0,218 |
| 30.07.2020 | 0,238 | 0,402 | 0,218 |
| 29.07.2020 | 0,241 | 0,269 | 0,218 |
| 28.07.2020 | 0,244 | 0,269 | 0,243 |
| 27.07.2020 | 0,255 | 0,33 | 0,243 |
| 26.07.2020 | 0,266 | 0,443 | 0,243 |
| 25.07.2020 | 0,261 | 0,27 | 0,243 |
| 24.07.2020 | 0,294 | 0,33 | 0,27 |
| 23.07.2020 | 0,329 | 0,635 | 0,299 |
| 22.07.2020 | 0,336 | 0,402 | 0,33 |
| 21.07.2020 | 0,373 | 0,402 | 0,33 |
| 20.07.2020 | 0,422 | 0,443 | 0,402 |
| 19.07.2020 | 0,562 | 0,689 | 0,443 |
| 18.07.2020 | 0,911 | 1,49 | 0,689 |
| 17.07.2020 | 1,87 | 2,38 | 1,49 |
| 16.07.2020 | 0,702 | 1,61 | 0,436 |
| 15.07.2020 | 0,436 | 1,4 | 0,307 |
| 14.07.2020 | 0,343 | 0,373 | 0,339 |
| 13.07.2020 | 0,392 | 0,449 | 0,373 |
| 12.07.2020 | 0,526 | 0,747 | 0,449 |
| 11.07.2020 | 0,903 | 1,75 | 0,373 |
| 10.07.2020 | 0,37 | 0,492 | 0,339 |
| 09.07.2020 | 0,362 | 0,373 | 0,339 |
| 08.07.2020 | 0,386 | 0,41 | 0,373 |
| 07.07.2020 | 0,391 | 0,449 | 0,339 |
| 06.07.2020 | 0,408 | 0,449 | 0,373 |
| 05.07.2020 | 0,474 | 0,538 | 0,449 |
| 04.07.2020 | 0,623 | 0,805 | 0,538 |
| 03.07.2020 | 0,974 | 1,34 | 0,748 |
| 02.07.2020 | 0,715 | 1,34 | 0,543 |
| 01.07.2020 | 0,684 | 0,76 | 0,546 |
| 30.06.2020 | 1 | 1,44 | 0,76 |
| 29.06.2020 | 1,96 | 4,71 | 1,29 |
| 28.06.2020 | 0,656 | 1,52 | 0,606 |
| 27.06.2020 | 0,991 | 1,89 | 0,716 |
| 26.06.2020 | 1,14 | 7,22 | 0,434 |
| 25.06.2020 | 0,471 | 0,523 | 0,436 |
| 24.06.2020 | 0,548 | 0,621 | 0,481 |
| 23.06.2020 | 0,603 | 0,677 | 0,574 |
| 22.06.2020 | 0,636 | 0,678 | 0,625 |
| 21.06.2020 | 0,756 | 0,849 | 0,678 |
| 20.06.2020 | 1,08 | 1,24 | 0,849 |
| 19.06.2020 | 1,58 | 1,82 | 1,17 |
| 18.06.2020 | 1,24 | 1,91 | 0,97 |
| 17.06.2020 | 1,21 | 1,72 | 0,967 |
| 16.06.2020 | 1,37 | 1,55 | 1,17 |
| 15.06.2020 | 1,47 | 1,55 | 1,39 |
| 14.06.2020 | 1,5 | 1,72 | 1,1 |
| 13.06.2020 | 1,05 | 1,63 | 0,841 |
| 12.06.2020 | 1,61 | 3,47 | 1,09 |
| 11.06.2020 | 5,87 | 14,1 | 1,8 |
| 10.06.2020 | 3,12 | 8,57 | 1,34 |
| 09.06.2020 | 0,756 | 1,49 | 0,525 |
| 08.06.2020 | 0,759 | 1,15 | 0,564 |
| 07.06.2020 | 0,941 | 1,8 | 0,429 |
| 06.06.2020 | 0,443 | 0,515 | 0,387 |
| 05.06.2020 | 0,63 | 1,01 | 0,466 |
| 04.06.2020 | 0,639 | 1,37 | 0,386 |
| 03.06.2020 | 0,424 | 0,771 | 0,349 |
| 02.06.2020 | 0,388 | 0,509 | 0,316 |
| 01.06.2020 | 0,336 | 0,508 | 0,258 |
| 31.05.2020 | 0,285 | 0,315 | 0,257 |
| 30.05.2020 | 0,291 | 0,315 | 0,285 |
| 29.05.2020 | 0,32 | 0,347 | 0,285 |
| 28.05.2020 | 0,352 | 0,421 | 0,315 |
| 27.05.2020 | 0,375 | 0,463 | 0,315 |
| 26.05.2020 | 0,36 | 0,463 | 0,315 |
| 25.05.2020 | 0,385 | 0,462 | 0,347 |
| 24.05.2020 | 0,603 | 1,14 | 0,421 |
| 23.05.2020 | 0,83 | 1,69 | 0,462 |
| 22.05.2020 | 0,523 | 0,657 | 0,419 |
| 21.05.2020 | 0,486 | 0,708 | 0,38 |
| 20.05.2020 | 0,486 | 0,551 | 0,459 |
| 19.05.2020 | 0,511 | 0,601 | 0,459 |
| 18.05.2020 | 0,507 | 0,653 | 0,418 |
| 17.05.2020 | 0,474 | 0,551 | 0,418 |
| 16.05.2020 | 0,456 | 0,503 | 0,417 |
| 15.05.2020 | 0,516 | 0,653 | 0,459 |
| 14.05.2020 | 0,475 | 0,503 | 0,417 |
| 13.05.2020 | 0,478 | 0,55 | 0,458 |
| 12.05.2020 | 0,597 | 0,939 | 0,503 |
| 11.05.2020 | 0,774 | 1,2 | 0,6 |
| 10.05.2020 | 0,846 | 1 | 0,706 |
| 09.05.2020 | 0,844 | 1,2 | 0,6 |
| 08.05.2020 | 0,656 | 0,938 | 0,501 |
| 07.05.2020 | 0,648 | 0,817 | 0,548 |
| 06.05.2020 | 0,968 | 1,2 | 0,817 |
| 05.05.2020 | 0,997 | 1,43 | 0,598 |
| 04.05.2020 | 0,623 | 0,875 | 0,498 |
| 03.05.2020 | 0,642 | 0,871 | 0,544 |
| 02.05.2020 | 1 | 1,27 | 0,812 |
| 01.05.2020 | 0,577 | 1,06 | 0,45 |
| 30.04.2020 | 0,446 | 0,749 | 0,369 |
| 29.04.2020 | 0,608 | 0,862 | 0,447 |
| 28.04.2020 | 0,423 | 0,692 | 0,367 |
| 27.04.2020 | 0,487 | 0,586 | 0,367 |
| 26.04.2020 | 0,464 | 0,536 | 0,404 |
| 25.04.2020 | 0,484 | 0,537 | 0,405 |
| 24.04.2020 | 0,48 | 0,586 | 0,405 |
| 23.04.2020 | 0,534 | 0,692 | 0,446 |
| 22.04.2020 | 0,614 | 0,748 | 0,491 |
| 21.04.2020 | 0,78 | 0,924 | 0,639 |
| 20.04.2020 | 0,903 | 1,19 | 0,748 |
| 19.04.2020 | 0,867 | 0,987 | 0,694 |
| 18.04.2020 | 0,673 | 0,987 | 0,492 |
| 17.04.2020 | 0,515 | 0,806 | 0,369 |
| 16.04.2020 | 0,392 | 0,493 | 0,335 |
| 15.04.2020 | 0,377 | 0,449 | 0,335 |
| 14.04.2020 | 0,507 | 0,751 | 0,37 |
| 13.04.2020 | 0,577 | 0,808 | 0,494 |
| 12.04.2020 | 0,65 | 0,927 | 0,494 |
| 11.04.2020 | 0,584 | 0,867 | 0,45 |
| 10.04.2020 | 0,543 | 0,752 | 0,409 |
| 09.04.2020 | 0,506 | 0,752 | 0,372 |
| 08.04.2020 | 0,429 | 0,644 | 0,337 |
| 07.04.2020 | 0,367 | 0,543 | 0,276 |
| 06.04.2020 | 0,305 | 0,41 | 0,249 |
| 05.04.2020 | 0,267 | 0,373 | 0,224 |
| 04.04.2020 | 0,23 | 0,277 | 0,201 |
| 03.04.2020 | 0,217 | 0,225 | 0,201 |
| 02.04.2020 | 0,215 | 0,25 | 0,202 |
| 01.04.2020 | 0,203 | 0,225 | 0,18 |
| 31.03.2020 | 0,204 | 0,225 | 0,181 |
| 30.03.2020 | 0,222 | 0,225 | 0,202 |
| 29.03.2020 | 0,255 | 0,278 | 0,225 |
| 28.03.2020 | 0,251 | 0,308 | 0,226 |
| 27.03.2020 | 0,23 | 0,251 | 0,226 |
| 26.03.2020 | 0,229 | 0,252 | 0,226 |
| 25.03.2020 | 0,274 | 0,309 | 0,252 |
| 24.03.2020 | 0,299 | 0,309 | 0,279 |
| 23.03.2020 | 0,34 | 0,377 | 0,309 |
| 22.03.2020 | 0,443 | 0,548 | 0,377 |
| 21.03.2020 | 0,524 | 0,598 | 0,456 |
| 20.03.2020 | 0,503 | 0,598 | 0,415 |
| 19.03.2020 | 0,472 | 0,651 | 0,377 |
| 18.03.2020 | 0,386 | 0,502 | 0,31 |
| 17.03.2020 | 0,351 | 0,416 | 0,343 |
| 16.03.2020 | 0,375 | 0,458 | 0,343 |
| 15.03.2020 | 0,388 | 0,417 | 0,343 |
| 14.03.2020 | 0,477 | 0,601 | 0,417 |
| 13.03.2020 | 0,854 | 1,07 | 0,551 |
| 12.03.2020 | 0,871 | 1,14 | 0,653 |
| 11.03.2020 | 1,07 | 1,43 | 0,504 |
| 10.03.2020 | 0,263 | 0,504 | 0,206 |
| 09.03.2020 | 0,206 | 0,23 | 0,206 |
| 08.03.2020 | 0,212 | 0,23 | 0,206 |
| 07.03.2020 | 0,218 | 0,23 | 0,206 |
| 06.03.2020 | 0,234 | 0,256 | 0,23 |
| 05.03.2020 | 0,248 | 0,256 | 0,23 |
| 04.03.2020 | 0,257 | 0,284 | 0,256 |
| 03.03.2020 | 0,281 | 0,314 | 0,256 |
| 02.03.2020 | 0,321 | 0,347 | 0,314 |
| 01.03.2020 | 0,344 | 0,382 | 0,315 |
| 29.02.2020 | 0,316 | 0,347 | 0,285 |
| 28.02.2020 | 0,3 | 0,315 | 0,257 |
| 27.02.2020 | 0,342 | 0,384 | 0,285 |
| 26.02.2020 | 0,434 | 0,509 | 0,384 |
| 25.02.2020 | 0,739 | 1,21 | 0,509 |
| 24.02.2020 | 1,31 | 1,79 | 0,66 |
| 23.02.2020 | 0,388 | 0,66 | 0,259 |
| 22.02.2020 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 21.02.2020 | 0,261 | 0,287 | 0,259 |
| 20.02.2020 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 19.02.2020 | 0,319 | 0,35 | 0,287 |
| 18.02.2020 | 0,357 | 0,386 | 0,318 |
| 17.02.2020 | 0,382 | 0,386 | 0,351 |
| 16.02.2020 | 0,273 | 0,386 | 0,234 |
| 15.02.2020 | 0,254 | 0,26 | 0,234 |
| 14.02.2020 | 0,296 | 0,352 | 0,235 |
| 13.02.2020 | 0,318 | 0,319 | 0,289 |
| 12.02.2020 | 0,318 | 0,319 | 0,289 |
| 11.02.2020 | 0,384 | 0,468 | 0,319 |
| 10.02.2020 | 0,474 | 0,833 | 0,32 |
| 09.02.2020 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 08.02.2020 | 0,352 | 0,389 | 0,32 |
| 07.02.2020 | 0,392 | 0,428 | 0,353 |
| 06.02.2020 | 0,479 | 0,563 | 0,428 |
| 05.02.2020 | 0,851 | 1,22 | 0,563 |
| 04.02.2020 | 1,95 | 3,24 | 1,22 |
| 03.02.2020 | 4,49 | 7,11 | 3,12 |
| 02.02.2020 | 1,06 | 3,13 | 0,581 |
| 01.02.2020 | 0,339 | 0,803 | 0,251 |
| 31.01.2020 | 0,353 | 0,492 | 0,161 |
| 30.01.2020 | 0,16 | 0,161 | 0,142 |
| 29.01.2020 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 28.01.2020 | 0,162 | 0,181 | 0,161 |
| 27.01.2020 | 0,147 | 0,161 | 0,142 |
| 26.01.2020 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 25.01.2020 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 24.01.2020 | 0,151 | 0,161 | 0,142 |
| 23.01.2020 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 22.01.2020 | 0,173 | 0,181 | 0,161 |
| 21.01.2020 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 20.01.2020 | 0,175 | 0,181 | 0,161 |
| 19.01.2020 | 0,177 | 0,181 | 0,161 |
| 18.01.2020 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 17.01.2020 | 0,182 | 0,182 | 0,181 |
| 16.01.2020 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 15.01.2020 | 0,172 | 0,182 | 0,162 |
| 14.01.2020 | 0,177 | 0,182 | 0,162 |
| 13.01.2020 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 12.01.2020 | 0,169 | 0,182 | 0,162 |
| 11.01.2020 | 0,171 | 0,182 | 0,162 |
| 10.01.2020 | 0,174 | 0,182 | 0,162 |
| 09.01.2020 | 0,176 | 0,183 | 0,162 |
| 08.01.2020 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 07.01.2020 | 0,171 | 0,183 | 0,162 |
| 06.01.2020 | 0,163 | 0,163 | 0,162 |
| 05.01.2020 | 0,166 | 0,183 | 0,163 |
| 04.01.2020 | 0,194 | 0,229 | 0,183 |
| 03.01.2020 | 0,17 | 0,183 | 0,163 |
| 02.01.2020 | 0,185 | 0,205 | 0,183 |
| 01.01.2020 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |

