- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Oberer Main - Elbe >
- Förmitz Speicherabfluss >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Förmitz Speicherabfluss / Förmitz
Abfluss vom 01.11.1964 bis zum 04.10.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,003 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,08 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,277 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1,97 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 9,59 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
04.10.2024 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
03.10.2024 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
02.10.2024 | 0,302 | 0,309 | 0,293 |
01.10.2024 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
30.09.2024 | 0,3 | 0,326 | 0,293 |
29.09.2024 | 0,31 | 0,326 | 0,309 |
28.09.2024 | 0,308 | 0,309 | 0,293 |
weitere Messwerte |