- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Windischeschenbach >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Windischeschenbach / Waldnaab
Abfluss vom 01.01.2025 bis zum 07.12.2025
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 06.12.2025 | 2,28 | 2,67 | 1,8 |
| 05.12.2025 | 2,42 | 2,51 | 2,21 |
| 04.12.2025 | 2,56 | 2,83 | 2,36 |
| 03.12.2025 | 2,83 | 3 | 2,51 |
| 02.12.2025 | 3,17 | 4,13 | 2,83 |
| 01.12.2025 | 3,21 | 3,54 | 2,83 |
| 30.11.2025 | 2,72 | 3,35 | 2,36 |
| 29.11.2025 | 2,17 | 2,36 | 2,07 |
| 28.11.2025 | 2,06 | 2,21 | 1,94 |
| 27.11.2025 | 2,23 | 2,67 | 1,94 |
| 26.11.2025 | 2,42 | 2,83 | 2,07 |
| 25.11.2025 | 2,69 | 4,33 | 2,36 |
| 24.11.2025 | 3,78 | 4,77 | 2,67 |
| 23.11.2025 | 4,16 | 4,77 | 2,83 |
| 22.11.2025 | 2,55 | 3 | 2,07 |
| 21.11.2025 | 2,64 | 2,83 | 2,36 |
| 20.11.2025 | 2,68 | 2,83 | 2,21 |
| 19.11.2025 | 2,68 | 3,17 | 2,21 |
| 18.11.2025 | 2,79 | 3 | 2,51 |
| 17.11.2025 | 2,66 | 3 | 2,36 |
| 16.11.2025 | 2,7 | 3,54 | 2,21 |
| 15.11.2025 | 2,95 | 3,17 | 2,67 |
| 14.11.2025 | 3,11 | 3,92 | 3 |
| 13.11.2025 | 3,19 | 3,73 | 2,83 |
| 12.11.2025 | 3,34 | 3,54 | 3 |
| 11.11.2025 | 3,38 | 3,73 | 2,83 |
| 10.11.2025 | 3,53 | 3,73 | 3,17 |
| 09.11.2025 | 3,65 | 3,92 | 3,35 |
| 08.11.2025 | 4,47 | 5,92 | 3,33 |
| 07.11.2025 | 5,25 | 5,67 | 4,74 |
| 06.11.2025 | 5,62 | 6,17 | 4,97 |
| 05.11.2025 | 6,5 | 7,24 | 5,67 |
| 04.11.2025 | 7,5 | 8,65 | 6,43 |
| 03.11.2025 | 7,78 | 9,79 | 6,43 |
| 02.11.2025 | 6,03 | 6,43 | 5,67 |
| 01.11.2025 | 6,36 | 7,51 | 5,92 |
| 31.10.2025 | 7,73 | 8,93 | 6,7 |
| 30.10.2025 | 9,06 | 10,1 | 8,37 |
| 29.10.2025 | 11,9 | 13,6 | 10,1 |
| 28.10.2025 | 14,2 | 17,7 | 12,3 |
| 27.10.2025 | 11,5 | 18,4 | 8,65 |
| 26.10.2025 | 8,6 | 10,4 | 7,24 |
| 25.10.2025 | 8,09 | 9,79 | 6,7 |
| 24.10.2025 | 10,1 | 11 | 9,22 |
| 23.10.2025 | 4,73 | 8,93 | 3,15 |
| 22.10.2025 | 2,6 | 3,33 | 1,53 |
| 21.10.2025 | 2,19 | 3,15 | 1,41 |
| 20.10.2025 | 1,99 | 3,52 | 0,659 |
| 19.10.2025 | 2,09 | 3,15 | 0,819 |
| 18.10.2025 | 2,63 | 3,71 | 1,65 |
| 17.10.2025 | 2,9 | 3,71 | 1,78 |
| 16.10.2025 | 2,48 | 3,15 | 1,53 |
| 15.10.2025 | 2,31 | 2,81 | 1,53 |
| 14.10.2025 | 2,53 | 4,31 | 0,819 |
| 13.10.2025 | 2,78 | 3,52 | 1,65 |
| 12.10.2025 | 3,04 | 4,52 | 2,49 |
| 11.10.2025 | 3,49 | 3,9 | 3,15 |
| 10.10.2025 | 3,76 | 5,67 | 2,19 |
| 09.10.2025 | 4,4 | 5,19 | 3,52 |
| 08.10.2025 | 4,87 | 5,67 | 4,1 |
| 07.10.2025 | 5,56 | 5,92 | 4,74 |
| 06.10.2025 | 4,84 | 6,17 | 3,71 |
| 05.10.2025 | 3,08 | 4,31 | 1,41 |
| 04.10.2025 | 2,34 | 3,15 | 1,53 |
| 03.10.2025 | 2,4 | 2,65 | 1,65 |
| 02.10.2025 | 2,39 | 2,81 | 1,65 |
| 01.10.2025 | 2,56 | 3,33 | 1,53 |
| 30.09.2025 | 2,39 | 2,65 | 1,53 |
| 29.09.2025 | 2,62 | 3,15 | 1,65 |
| 28.09.2025 | 2,93 | 3,33 | 1,78 |
| 27.09.2025 | 3,6 | 4,31 | 2,19 |
| 26.09.2025 | 5,39 | 6,7 | 4,31 |
| 25.09.2025 | 5,32 | 6,96 | 2,49 |
| 24.09.2025 | 3,39 | 5,19 | 1,41 |
| 23.09.2025 | 6,89 | 8,07 | 4,97 |
| 22.09.2025 | 3,27 | 6,7 | 1,09 |
| 21.09.2025 | 1,05 | 1,91 | 0,59 |
| 20.09.2025 | 1,03 | 1,91 | 0,659 |
| 19.09.2025 | 1,19 | 2,04 | 0,659 |
| 18.09.2025 | 1,29 | 2,19 | 0,819 |
| 17.09.2025 | 1,31 | 2,34 | 0,819 |
| 16.09.2025 | 1,65 | 2,49 | 0,902 |
| 15.09.2025 | 1,56 | 2,34 | 0,819 |
| 14.09.2025 | 1,45 | 2,49 | 0,819 |
| 13.09.2025 | 1,35 | 2,04 | 0,819 |
| 12.09.2025 | 1,24 | 1,78 | 0,659 |
| 11.09.2025 | 1,22 | 1,91 | 0,659 |
| 10.09.2025 | 1,06 | 1,91 | 0,59 |
| 09.09.2025 | 1,06 | 1,91 | 0,472 |
| 08.09.2025 | 1,07 | 1,78 | 0,59 |
| 07.09.2025 | 1,55 | 2,19 | 0,737 |
| 06.09.2025 | 1,94 | 2,49 | 0,819 |
| 05.09.2025 | 1,86 | 3,15 | 0,659 |
| 04.09.2025 | 1,3 | 2,49 | 0,375 |
| 03.09.2025 | 1,61 | 2,81 | 0,659 |
| 02.09.2025 | 1,06 | 1,78 | 0,421 |
| 01.09.2025 | 0,977 | 2,19 | 0,528 |
| 31.08.2025 | 1,25 | 1,91 | 0,472 |
| 30.08.2025 | 2,14 | 3,15 | 1,65 |
| 29.08.2025 | 1,1 | 2,04 | 0,528 |
| 28.08.2025 | 0,671 | 1,3 | 0,472 |
| 27.08.2025 | 0,658 | 1,3 | 0,472 |
| 26.08.2025 | 0,678 | 1,09 | 0,472 |
| 25.08.2025 | 0,71 | 1,2 | 0,472 |
| 24.08.2025 | 0,851 | 1,53 | 0,528 |
| 23.08.2025 | 0,745 | 1,65 | 0,59 |
| 22.08.2025 | 0,722 | 1,41 | 0,375 |
| 21.08.2025 | 0,63 | 1,41 | 0,375 |
| 20.08.2025 | 0,645 | 1,3 | 0,297 |
| 19.08.2025 | 0,645 | 1,41 | 0,334 |
| 18.08.2025 | 0,77 | 1,65 | 0,297 |
| 17.08.2025 | 0,935 | 1,65 | 0,375 |
| 16.08.2025 | 1,21 | 3,9 | 0,472 |
| 15.08.2025 | 0,567 | 0,902 | 0,375 |
| 14.08.2025 | 0,63 | 1,09 | 0,421 |
| 13.08.2025 | 0,722 | 1,41 | 0,375 |
| 12.08.2025 | 0,689 | 1,3 | 0,375 |
| 11.08.2025 | 0,826 | 1,53 | 0,375 |
| 10.08.2025 | 0,776 | 1,65 | 0,375 |
| 09.08.2025 | 0,903 | 1,65 | 0,421 |
| 08.08.2025 | 0,942 | 1,65 | 0,528 |
| 07.08.2025 | 1,22 | 1,91 | 0,659 |
| 06.08.2025 | 1,19 | 1,78 | 0,472 |
| 05.08.2025 | 1,48 | 3,9 | 0,659 |
| 04.08.2025 | 1,23 | 1,78 | 0,421 |
| 03.08.2025 | 1,47 | 1,65 | 1,41 |
| 02.08.2025 | 1,78 | 2,34 | 1,53 |
| 01.08.2025 | 1,6 | 2,34 | 1,09 |
| 31.07.2025 | 1,43 | 2,19 | 0,59 |
| 30.07.2025 | 1,21 | 1,91 | 0,421 |
| 29.07.2025 | 1,48 | 1,65 | 1 |
| 28.07.2025 | 1,58 | 1,78 | 0,819 |
| 27.07.2025 | 1,75 | 2,14 | 1,49 |
| 26.07.2025 | 2,08 | 2,92 | 1,38 |
| 25.07.2025 | 1,6 | 3,64 | 0,718 |
| 24.07.2025 | 1,49 | 2 | 0,515 |
| 23.07.2025 | 2,05 | 2,6 | 1,61 |
| 22.07.2025 | 2,71 | 3,27 | 2,14 |
| 21.07.2025 | 1,43 | 4,45 | 0,459 |
| 20.07.2025 | 0,832 | 1,61 | 0,459 |
| 19.07.2025 | 0,844 | 1,49 | 0,41 |
| 18.07.2025 | 0,882 | 1,27 | 0,459 |
| 17.07.2025 | 1,15 | 1,74 | 0,41 |
| 16.07.2025 | 1,19 | 2,14 | 0,365 |
| 15.07.2025 | 1,49 | 2,44 | 1,17 |
| 14.07.2025 | 1,12 | 1,86 | 0,575 |
| 13.07.2025 | 1,26 | 1,74 | 0,575 |
| 12.07.2025 | 1,26 | 1,74 | 0,575 |
| 11.07.2025 | 0,907 | 1,74 | 0,515 |
| 10.07.2025 | 0,992 | 1,61 | 0,515 |
| 09.07.2025 | 1,17 | 1,86 | 0,575 |
| 08.07.2025 | 0,965 | 1,61 | 0,459 |
| 07.07.2025 | 0,63 | 1,86 | 0,365 |
| 06.07.2025 | 0,588 | 1,27 | 0,365 |
| 05.07.2025 | 0,647 | 1,17 | 0,365 |
| 04.07.2025 | 0,611 | 1,27 | 0,289 |
| 03.07.2025 | 0,623 | 1,17 | 0,365 |
| 02.07.2025 | 0,756 | 1,49 | 0,325 |
| 01.07.2025 | 0,748 | 1,49 | 0,325 |
| 30.06.2025 | 0,816 | 1,61 | 0,459 |
| 29.06.2025 | 0,929 | 1,49 | 0,515 |
| 28.06.2025 | 0,918 | 1,38 | 0,515 |
| 27.06.2025 | 0,88 | 1,61 | 0,515 |
| 26.06.2025 | 0,826 | 1,74 | 0,257 |
| 25.06.2025 | 1,22 | 2 | 0,799 |
| 24.06.2025 | 1,39 | 2 | 0,718 |
| 23.06.2025 | 1,18 | 1,86 | 0,643 |
| 22.06.2025 | 1,26 | 2,44 | 0,643 |
| 21.06.2025 | 1,14 | 2,44 | 0,643 |
| 20.06.2025 | 1,26 | 2 | 0,515 |
| 19.06.2025 | 1,34 | 2 | 0,643 |
| 18.06.2025 | 1,53 | 2,92 | 0,515 |
| 17.06.2025 | 1,93 | 2,6 | 0,575 |
| 16.06.2025 | 2,01 | 2,44 | 1,61 |
| 15.06.2025 | 1,36 | 1,74 | 0,459 |
| 14.06.2025 | 1,61 | 3,09 | 0,799 |
| 13.06.2025 | 1,69 | 2,6 | 0,88 |
| 12.06.2025 | 1,88 | 3,09 | 1,06 |
| 11.06.2025 | 2,04 | 2,92 | 1,17 |
| 10.06.2025 | 2,54 | 4,24 | 1,38 |
| 09.06.2025 | 3,49 | 4,03 | 2,92 |
| 08.06.2025 | 3,07 | 4,03 | 2,6 |
| 07.06.2025 | 2,5 | 4,89 | 2 |
| 06.06.2025 | 2,3 | 3,45 | 2 |
| 05.06.2025 | 2,05 | 2,6 | 1,86 |
| 04.06.2025 | 2,22 | 2,44 | 2 |
| 03.06.2025 | 3,16 | 4,45 | 0,88 |
| 02.06.2025 | 3,4 | 4,45 | 2,29 |
| 01.06.2025 | 1,88 | 4,03 | 1,49 |
| 31.05.2025 | 1,73 | 2,44 | 0,515 |
| 30.05.2025 | 2,58 | 3,83 | 2 |
| 29.05.2025 | 3,85 | 5,35 | 3,27 |
| 28.05.2025 | 2,23 | 3,64 | 1,61 |
| 27.05.2025 | 1,82 | 2,92 | 1,61 |
| 26.05.2025 | 1,7 | 2 | 1,27 |
| 25.05.2025 | 1,48 | 1,86 | 0,799 |
| 24.05.2025 | 1,34 | 1,74 | 0,718 |
| 23.05.2025 | 1,44 | 1,86 | 0,718 |
| 22.05.2025 | 1,45 | 2 | 0,799 |
| 21.05.2025 | 1,44 | 2 | 0,799 |
| 20.05.2025 | 1,44 | 1,86 | 0,799 |
| 19.05.2025 | 1,48 | 2 | 0,799 |
| 18.05.2025 | 1,47 | 1,74 | 0,718 |
| 17.05.2025 | 1,46 | 1,49 | 1,38 |
| 16.05.2025 | 1,53 | 2,14 | 1,38 |
| 15.05.2025 | 1,47 | 2,44 | 0,799 |
| 14.05.2025 | 1,48 | 2,14 | 0,88 |
| 13.05.2025 | 1,53 | 2,6 | 0,975 |
| 12.05.2025 | 1,61 | 2,14 | 1,38 |
| 11.05.2025 | 1,63 | 1,74 | 1,61 |
| 10.05.2025 | 1,66 | 1,86 | 1,61 |
| 09.05.2025 | 1,75 | 2,29 | 1,06 |
| 08.05.2025 | 1,85 | 2,14 | 1,74 |
| 07.05.2025 | 1,8 | 2 | 1,38 |
| 06.05.2025 | 1,89 | 2,29 | 1,27 |
| 05.05.2025 | 2,45 | 2,92 | 2,14 |
| 04.05.2025 | 2,42 | 2,92 | 1,86 |
| 03.05.2025 | 1,92 | 3,09 | 1,06 |
| 02.05.2025 | 1,96 | 3,09 | 1,06 |
| 01.05.2025 | 2,08 | 2,29 | 2 |
| 30.04.2025 | 2,15 | 2,29 | 2,14 |
| 29.04.2025 | 2,4 | 3,27 | 2,14 |
| 28.04.2025 | 2,5 | 2,75 | 2,29 |
| 27.04.2025 | 2,93 | 3,45 | 2,6 |
| 26.04.2025 | 3,86 | 4,45 | 2,44 |
| 25.04.2025 | 3,03 | 4,24 | 2,29 |
| 24.04.2025 | 2,34 | 2,92 | 2,14 |
| 23.04.2025 | 2,3 | 3,64 | 1,17 |
| 22.04.2025 | 2,32 | 2,44 | 2 |
| 21.04.2025 | 2,53 | 2,92 | 2 |
| 20.04.2025 | 3,21 | 3,64 | 2,44 |
| 19.04.2025 | 4,26 | 5,35 | 3,09 |
| 18.04.2025 | 2,53 | 3,64 | 2 |
| 17.04.2025 | 2,18 | 2,29 | 2 |
| 16.04.2025 | 2,25 | 2,44 | 2 |
| 15.04.2025 | 2,37 | 2,6 | 2,14 |
| 14.04.2025 | 2,34 | 3,09 | 1,38 |
| 13.04.2025 | 2,41 | 2,6 | 2,14 |
| 12.04.2025 | 2,4 | 2,75 | 2,14 |
| 11.04.2025 | 2,38 | 2,75 | 1,61 |
| 10.04.2025 | 2,48 | 2,92 | 1,61 |
| 09.04.2025 | 2,51 | 2,75 | 2,14 |
| 08.04.2025 | 2,49 | 2,75 | 2,29 |
| 07.04.2025 | 2,5 | 2,75 | 2,14 |
| 06.04.2025 | 2,54 | 2,75 | 2,29 |
| 05.04.2025 | 2,79 | 3,83 | 1,61 |
| 04.04.2025 | 2,83 | 3,09 | 2,6 |
| 03.04.2025 | 3 | 3,27 | 2,75 |
| 02.04.2025 | 3,13 | 3,45 | 2,75 |
| 01.04.2025 | 3,32 | 3,64 | 2,6 |
| 31.03.2025 | 3,41 | 3,64 | 3,09 |
| 30.03.2025 | 3,09 | 3,45 | 2,92 |
| 29.03.2025 | 3,29 | 3,64 | 3,09 |
| 28.03.2025 | 3,44 | 3,64 | 2,92 |
| 27.03.2025 | 3,93 | 4,24 | 3,64 |
| 26.03.2025 | 3,73 | 4,03 | 3,64 |
| 25.03.2025 | 3,58 | 3,83 | 3,27 |
| 24.03.2025 | 3,42 | 4,24 | 3,09 |
| 23.03.2025 | 3,44 | 3,64 | 3,27 |
| 22.03.2025 | 3,47 | 3,64 | 3,27 |
| 21.03.2025 | 3,58 | 4,03 | 3,45 |
| 20.03.2025 | 3,58 | 4,03 | 3,27 |
| 19.03.2025 | 3,61 | 3,83 | 3,45 |
| 18.03.2025 | 3,61 | 3,83 | 3,45 |
| 17.03.2025 | 3,83 | 4,03 | 3,64 |
| 16.03.2025 | 3,99 | 4,24 | 3,83 |
| 15.03.2025 | 4,19 | 4,24 | 4,03 |
| 14.03.2025 | 4,29 | 4,45 | 4,24 |
| 13.03.2025 | 4,45 | 4,66 | 3,83 |
| 12.03.2025 | 4,55 | 4,89 | 4,45 |
| 11.03.2025 | 4,66 | 4,89 | 4,45 |
| 10.03.2025 | 4,81 | 5,04 | 4,59 |
| 09.03.2025 | 4,88 | 5,04 | 4,59 |
| 08.03.2025 | 5,06 | 5,27 | 4,81 |
| 07.03.2025 | 5,07 | 5,27 | 4,81 |
| 06.03.2025 | 5,19 | 5,51 | 5,04 |
| 05.03.2025 | 5,31 | 5,51 | 5,04 |
| 04.03.2025 | 5,54 | 7,06 | 3,97 |
| 03.03.2025 | 5,81 | 6 | 5,51 |
| 02.03.2025 | 6,25 | 6,79 | 6 |
| 01.03.2025 | 6,83 | 7,06 | 6,52 |
| 28.02.2025 | 6,92 | 7,33 | 6,79 |
| 27.02.2025 | 7,43 | 7,6 | 7,06 |
| 26.02.2025 | 7,21 | 7,6 | 6,26 |
| 25.02.2025 | 5,74 | 6,26 | 5,51 |
| 24.02.2025 | 5,56 | 5,75 | 5,51 |
| 23.02.2025 | 5,33 | 5,51 | 5,04 |
| 22.02.2025 | 5,5 | 6,52 | 3,97 |
| 21.02.2025 | 5,65 | 6,26 | 5,04 |
| 20.02.2025 | 5,84 | 7,6 | 4,38 |
| 19.02.2025 | 5,89 | 7,6 | 3,97 |
| 18.02.2025 | 5,77 | 7,88 | 3,97 |
| 17.02.2025 | 6,3 | 7,06 | 5,75 |
| 16.02.2025 | 6,99 | 7,33 | 6,52 |
| 15.02.2025 | 7,98 | 8,74 | 7,33 |
| 14.02.2025 | 9,73 | 10,5 | 8,74 |
| 13.02.2025 | 9,69 | 10,8 | 6,52 |
| 12.02.2025 | 6,15 | 6,79 | 5,75 |
| 11.02.2025 | 6 | 6,26 | 6 |
| 10.02.2025 | 6,19 | 6,79 | 6 |
| 09.02.2025 | 6,36 | 7,06 | 4,81 |
| 08.02.2025 | 6,79 | 7,88 | 5,75 |
| 07.02.2025 | 7,3 | 7,6 | 7,06 |
| 06.02.2025 | 7,59 | 7,6 | 7,33 |
| 05.02.2025 | 7,53 | 7,8 | 6,97 |
| 04.02.2025 | 8,05 | 8,36 | 7,8 |
| 03.02.2025 | 8,61 | 9,2 | 8,08 |
| 02.02.2025 | 9,52 | 10,1 | 8,92 |
| 01.02.2025 | 10,8 | 12 | 10,1 |
| 31.01.2025 | 12,6 | 13,6 | 11,3 |
| 30.01.2025 | 16,3 | 19,1 | 13,6 |
| 29.01.2025 | 18,2 | 19,8 | 17 |
| 28.01.2025 | 14,2 | 20,2 | 9,82 |
| 27.01.2025 | 7,51 | 10,1 | 6,71 |
| 26.01.2025 | 6,88 | 6,97 | 6,71 |
| 25.01.2025 | 6,87 | 6,97 | 6,71 |
| 24.01.2025 | 6,86 | 7,24 | 6,71 |
| 23.01.2025 | 6,21 | 6,97 | 5,92 |
| 22.01.2025 | 6,11 | 6,18 | 5,92 |
| 21.01.2025 | 6,4 | 6,71 | 6,18 |
| 20.01.2025 | 6,74 | 7,51 | 5,67 |
| 19.01.2025 | 7,01 | 7,24 | 6,71 |
| 18.01.2025 | 7,53 | 8,08 | 7,24 |
| 17.01.2025 | 7,99 | 8,36 | 7,8 |
| 16.01.2025 | 8,42 | 8,64 | 8,08 |
| 15.01.2025 | 8,73 | 8,92 | 8,64 |
| 14.01.2025 | 9,26 | 9,82 | 8,92 |
| 13.01.2025 | 10,5 | 11,3 | 9,82 |
| 12.01.2025 | 12,5 | 14,2 | 11,3 |
| 11.01.2025 | 16,6 | 19,8 | 14,2 |
| 10.01.2025 | 25,2 | 29,1 | 19,8 |
| 09.01.2025 | 15,8 | 27,9 | 11,7 |
| 08.01.2025 | 13 | 14,9 | 12 |
| 07.01.2025 | 14 | 15,2 | 11,7 |
| 06.01.2025 | 10,4 | 11,7 | 6,71 |
| 05.01.2025 | 5,42 | 6,71 | 4,96 |
| 04.01.2025 | 5,4 | 5,92 | 5,18 |
| 03.01.2025 | 6,04 | 6,44 | 5,67 |
| 02.01.2025 | 5,5 | 6,44 | 4,96 |
| 01.01.2025 | 5,26 | 5,42 | 5,18 |

