- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Laubendorf >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Laubendorf / Zenn
Abfluss vom 06.12.2024 bis zum 05.12.2025
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 0,491 | 0,534 | 0,467 |
| 04.12.2025 | 0,467 | 0,489 | 0,467 |
| 03.12.2025 | 0,469 | 0,489 | 0,467 |
| 02.12.2025 | 0,497 | 0,511 | 0,489 |
| 01.12.2025 | 0,533 | 0,556 | 0,511 |
| 30.11.2025 | 0,548 | 0,556 | 0,534 |
| 29.11.2025 | 0,534 | 0,556 | 0,467 |
| 28.11.2025 | 0,475 | 0,511 | 0,467 |
| 27.11.2025 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| 26.11.2025 | 0,513 | 0,534 | 0,489 |
| 25.11.2025 | 0,506 | 0,511 | 0,489 |
| 24.11.2025 | 0,454 | 0,556 | 0,405 |
| 23.11.2025 | 0,406 | 0,467 | 0,346 |
| 22.11.2025 | 0,406 | 0,425 | 0,384 |
| 21.11.2025 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 20.11.2025 | 0,436 | 0,446 | 0,425 |
| 19.11.2025 | 0,435 | 0,467 | 0,425 |
| 18.11.2025 | 0,482 | 0,534 | 0,467 |
| 17.11.2025 | 0,444 | 0,534 | 0,425 |
| 16.11.2025 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 15.11.2025 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 14.11.2025 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 13.11.2025 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 12.11.2025 | 0,429 | 0,446 | 0,425 |
| 11.11.2025 | 0,431 | 0,446 | 0,425 |
| 10.11.2025 | 0,456 | 0,467 | 0,446 |
| 09.11.2025 | 0,464 | 0,467 | 0,446 |
| 08.11.2025 | 0,515 | 0,556 | 0,467 |
| 07.11.2025 | 0,432 | 0,489 | 0,425 |
| 06.11.2025 | 0,433 | 0,467 | 0,425 |
| 05.11.2025 | 0,482 | 0,534 | 0,467 |
| 04.11.2025 | 0,593 | 0,694 | 0,534 |
| 03.11.2025 | 0,827 | 0,938 | 0,718 |
| 02.11.2025 | 0,602 | 0,913 | 0,467 |
| 01.11.2025 | 0,488 | 0,556 | 0,467 |
| 31.10.2025 | 0,506 | 0,625 | 0,467 |
| 30.10.2025 | 0,568 | 0,646 | 0,534 |
| 29.10.2025 | 0,612 | 0,742 | 0,556 |
| 28.10.2025 | 0,85 | 1,04 | 0,718 |
| 27.10.2025 | 0,674 | 0,964 | 0,467 |
| 26.10.2025 | 0,524 | 0,601 | 0,467 |
| 25.10.2025 | 0,579 | 0,646 | 0,511 |
| 24.10.2025 | 0,794 | 1,28 | 0,467 |
| 23.10.2025 | 0,683 | 1,28 | 0,405 |
| 22.10.2025 | 0,354 | 0,384 | 0,327 |
| 21.10.2025 | 0,305 | 0,327 | 0,277 |
| 20.10.2025 | 0,306 | 0,327 | 0,277 |
| 19.10.2025 | 0,303 | 0,327 | 0,293 |
| 18.10.2025 | 0,348 | 0,384 | 0,31 |
| 17.10.2025 | 0,366 | 0,467 | 0,31 |
| 16.10.2025 | 0,322 | 0,346 | 0,277 |
| 15.10.2025 | 0,295 | 0,327 | 0,277 |
| 14.10.2025 | 0,305 | 0,327 | 0,277 |
| 13.10.2025 | 0,306 | 0,327 | 0,277 |
| 12.10.2025 | 0,319 | 0,346 | 0,31 |
| 11.10.2025 | 0,355 | 0,384 | 0,346 |
| 10.10.2025 | 0,346 | 0,384 | 0,31 |
| 09.10.2025 | 0,331 | 0,346 | 0,327 |
| 08.10.2025 | 0,332 | 0,346 | 0,327 |
| 07.10.2025 | 0,364 | 0,384 | 0,346 |
| 06.10.2025 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| 05.10.2025 | 0,4 | 0,425 | 0,365 |
| 04.10.2025 | 0,312 | 0,425 | 0,261 |
| 03.10.2025 | 0,254 | 0,261 | 0,246 |
| 02.10.2025 | 0,265 | 0,277 | 0,246 |
| 01.10.2025 | 0,29 | 0,31 | 0,277 |
| 30.09.2025 | 0,307 | 0,31 | 0,293 |
| 29.09.2025 | 0,324 | 0,346 | 0,31 |
| 28.09.2025 | 0,413 | 0,511 | 0,346 |
| 27.09.2025 | 0,507 | 0,646 | 0,425 |
| 26.09.2025 | 0,562 | 0,815 | 0,327 |
| 25.09.2025 | 1,42 | 1,93 | 0,838 |
| 24.09.2025 | 0,566 | 1,81 | 0,31 |
| 23.09.2025 | 0,609 | 1,42 | 0,246 |
| 22.09.2025 | 1,12 | 2,02 | 0,425 |
| 21.09.2025 | 0,294 | 0,446 | 0,261 |
| 20.09.2025 | 0,308 | 0,31 | 0,293 |
| 19.09.2025 | 0,266 | 0,31 | 0,246 |
| 18.09.2025 | 0,237 | 0,246 | 0,217 |
| 17.09.2025 | 0,24 | 0,277 | 0,217 |
| 16.09.2025 | 0,289 | 0,365 | 0,261 |
| 15.09.2025 | 0,346 | 0,384 | 0,31 |
| 14.09.2025 | 0,36 | 0,556 | 0,217 |
| 13.09.2025 | 0,228 | 0,246 | 0,217 |
| 12.09.2025 | 0,286 | 0,346 | 0,231 |
| 11.09.2025 | 0,254 | 0,277 | 0,246 |
| 10.09.2025 | 0,3 | 0,31 | 0,277 |
| 09.09.2025 | 0,235 | 0,467 | 0,167 |
| 08.09.2025 | 0,178 | 0,191 | 0,167 |
| 07.09.2025 | 0,196 | 0,217 | 0,191 |
| 06.09.2025 | 0,266 | 0,365 | 0,217 |
| 05.09.2025 | 0,564 | 0,838 | 0,365 |
| 04.09.2025 | 0,253 | 0,765 | 0,191 |
| 03.09.2025 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 02.09.2025 | 0,201 | 0,246 | 0,191 |
| 01.09.2025 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 31.08.2025 | 0,207 | 0,231 | 0,191 |
| 30.08.2025 | 0,286 | 0,425 | 0,231 |
| 29.08.2025 | 0,478 | 0,815 | 0,246 |
| 28.08.2025 | 0,295 | 0,511 | 0,179 |
| 27.08.2025 | 0,181 | 0,191 | 0,179 |
| 26.08.2025 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 25.08.2025 | 0,19 | 0,191 | 0,179 |
| 24.08.2025 | 0,181 | 0,191 | 0,167 |
| 23.08.2025 | 0,175 | 0,179 | 0,167 |
| 22.08.2025 | 0,173 | 0,191 | 0,167 |
| 21.08.2025 | 0,157 | 0,167 | 0,029 |
| 20.08.2025 | 0,149 | 0,156 | 0,145 |
| 19.08.2025 | 0,157 | 0,167 | 0,156 |
| 18.08.2025 | 0,153 | 0,167 | 0,145 |
| 17.08.2025 | 0,152 | 0,167 | 0,135 |
| 16.08.2025 | 0,148 | 0,156 | 0,135 |
| 15.08.2025 | 0,156 | 0,167 | 0,145 |
| 14.08.2025 | 0,176 | 0,191 | 0,167 |
| 13.08.2025 | 0,185 | 0,191 | 0,179 |
| 12.08.2025 | 0,174 | 0,179 | 0,167 |
| 11.08.2025 | 0,175 | 0,179 | 0,167 |
| 10.08.2025 | 0,187 | 0,204 | 0,167 |
| 09.08.2025 | 0,189 | 0,204 | 0,179 |
| 08.08.2025 | 0,2 | 0,204 | 0,191 |
| 07.08.2025 | 0,2 | 0,204 | 0,191 |
| 06.08.2025 | 0,217 | 0,246 | 0,204 |
| 05.08.2025 | 0,283 | 0,31 | 0,246 |
| 04.08.2025 | 0,279 | 0,384 | 0,217 |
| 03.08.2025 | 0,263 | 0,327 | 0,217 |
| 02.08.2025 | 0,473 | 0,601 | 0,327 |
| 01.08.2025 | 0,528 | 0,718 | 0,31 |
| 31.07.2025 | 0,275 | 0,446 | 0,231 |
| 30.07.2025 | 0,255 | 0,293 | 0,231 |
| 29.07.2025 | 0,329 | 0,511 | 0,246 |
| 28.07.2025 | 0,661 | 1,07 | 0,293 |
| 27.07.2025 | 0,49 | 0,991 | 0,327 |
| 26.07.2025 | 0,256 | 0,534 | 0,204 |
| 25.07.2025 | 0,224 | 0,446 | 0,167 |
| 24.07.2025 | 0,178 | 0,204 | 0,167 |
| 23.07.2025 | 0,25 | 0,31 | 0,204 |
| 22.07.2025 | 0,347 | 0,579 | 0,231 |
| 21.07.2025 | 0,308 | 0,467 | 0,179 |
| 20.07.2025 | 0,182 | 0,231 | 0,167 |
| 19.07.2025 | 0,187 | 0,204 | 0,179 |
| 18.07.2025 | 0,223 | 0,245 | 0,204 |
| 17.07.2025 | 0,274 | 0,342 | 0,245 |
| 16.07.2025 | 0,261 | 0,418 | 0,217 |
| 15.07.2025 | 0,34 | 0,439 | 0,26 |
| 14.07.2025 | 0,309 | 0,78 | 0,179 |
| 13.07.2025 | 0,191 | 0,204 | 0,179 |
| 12.07.2025 | 0,193 | 0,204 | 0,179 |
| 11.07.2025 | 0,201 | 0,217 | 0,192 |
| 10.07.2025 | 0,212 | 0,217 | 0,204 |
| 09.07.2025 | 0,224 | 0,291 | 0,217 |
| 08.07.2025 | 0,229 | 0,291 | 0,204 |
| 07.07.2025 | 0,209 | 0,245 | 0,192 |
| 06.07.2025 | 0,193 | 0,204 | 0,179 |
| 05.07.2025 | 0,206 | 0,217 | 0,204 |
| 04.07.2025 | 0,222 | 0,245 | 0,204 |
| 03.07.2025 | -- | -- | -- |
| 02.07.2025 | 0,229 | 0,231 | 0,217 |
| 01.07.2025 | 0,221 | 0,245 | 0,217 |
| 30.06.2025 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 29.06.2025 | 0,249 | 0,26 | 0,245 |
| 28.06.2025 | 0,253 | 0,26 | 0,245 |
| 27.06.2025 | 0,224 | 0,245 | 0,217 |
| 26.06.2025 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 25.06.2025 | 0,229 | 0,245 | 0,217 |
| 24.06.2025 | 0,23 | 0,231 | 0,217 |
| 23.06.2025 | 0,24 | 0,245 | 0,217 |
| 22.06.2025 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 21.06.2025 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 20.06.2025 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 19.06.2025 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| 18.06.2025 | 0,247 | 0,26 | 0,245 |
| 17.06.2025 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 16.06.2025 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 15.06.2025 | 0,262 | 0,275 | 0,26 |
| 14.06.2025 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 13.06.2025 | 0,278 | 0,307 | 0,275 |
| 12.06.2025 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| 11.06.2025 | 0,312 | 0,342 | 0,307 |
| 10.06.2025 | 0,348 | 0,398 | 0,342 |
| 09.06.2025 | 0,418 | 0,439 | 0,398 |
| 08.06.2025 | 0,464 | 0,569 | 0,418 |
| 07.06.2025 | 0,507 | 0,78 | 0,379 |
| 06.06.2025 | 0,387 | 0,418 | 0,379 |
| 05.06.2025 | 0,457 | 0,525 | 0,418 |
| 04.06.2025 | 0,466 | 0,525 | 0,418 |
| 03.06.2025 | 0,606 | 0,828 | 0,459 |
| 02.06.2025 | 0,643 | 0,977 | 0,324 |
| 01.06.2025 | 0,314 | 0,342 | 0,307 |
| 31.05.2025 | 0,343 | 0,36 | 0,342 |
| 30.05.2025 | 0,375 | 0,379 | 0,36 |
| 29.05.2025 | 0,423 | 0,459 | 0,398 |
| 28.05.2025 | 0,406 | 0,459 | 0,342 |
| 27.05.2025 | 0,363 | 0,379 | 0,36 |
| 26.05.2025 | 0,399 | 0,418 | 0,379 |
| 25.05.2025 | 0,393 | 0,418 | 0,379 |
| 24.05.2025 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| 23.05.2025 | 0,413 | 0,459 | 0,379 |
| 22.05.2025 | 0,477 | 0,502 | 0,459 |
| 21.05.2025 | 0,39 | 0,525 | 0,342 |
| 20.05.2025 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 19.05.2025 | 0,343 | 0,36 | 0,342 |
| 18.05.2025 | 0,345 | 0,36 | 0,342 |
| 17.05.2025 | 0,333 | 0,342 | 0,324 |
| 16.05.2025 | 0,322 | 0,342 | 0,307 |
| 15.05.2025 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 14.05.2025 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 13.05.2025 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 12.05.2025 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 11.05.2025 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 10.05.2025 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 09.05.2025 | 0,349 | 0,36 | 0,342 |
| 08.05.2025 | 0,366 | 0,379 | 0,36 |
| 07.05.2025 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| 06.05.2025 | 0,397 | 0,418 | 0,379 |
| 05.05.2025 | 0,445 | 0,525 | 0,418 |
| 04.05.2025 | 0,624 | 0,707 | 0,525 |
| 03.05.2025 | 0,396 | 0,615 | 0,379 |
| 02.05.2025 | 0,375 | 0,379 | 0,36 |
| 01.05.2025 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| 30.04.2025 | 0,385 | 0,418 | 0,379 |
| 29.04.2025 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| 28.04.2025 | 0,427 | 0,459 | 0,418 |
| 27.04.2025 | 0,468 | 0,502 | 0,459 |
| 26.04.2025 | 0,571 | 0,637 | 0,502 |
| 25.04.2025 | 0,683 | 0,732 | 0,637 |
| 24.04.2025 | 0,758 | 0,876 | 0,525 |
| 23.04.2025 | 0,466 | 0,502 | 0,459 |
| 22.04.2025 | 0,582 | 0,683 | 0,502 |
| 21.04.2025 | 0,469 | 0,707 | 0,418 |
| 20.04.2025 | 0,42 | 0,459 | 0,418 |
| 19.04.2025 | 0,458 | 0,502 | 0,439 |
| 18.04.2025 | 0,523 | 0,732 | 0,459 |
| 17.04.2025 | 0,424 | 0,76 | 0,379 |
| 16.04.2025 | 0,386 | 0,42 | 0,379 |
| 15.04.2025 | 0,432 | 0,506 | 0,42 |
| 14.04.2025 | 0,416 | 0,42 | 0,4 |
| 13.04.2025 | 0,427 | 0,462 | 0,42 |
| 12.04.2025 | 0,449 | 0,462 | 0,441 |
| 11.04.2025 | 0,422 | 0,462 | 0,42 |
| 10.04.2025 | 0,417 | 0,42 | 0,4 |
| 09.04.2025 | 0,384 | 0,42 | 0,379 |
| 08.04.2025 | 0,4 | 0,42 | 0,379 |
| 07.04.2025 | 0,396 | 0,42 | 0,379 |
| 06.04.2025 | 0,408 | 0,42 | 0,4 |
| 05.04.2025 | 0,435 | 0,462 | 0,42 |
| 04.04.2025 | 0,408 | 0,42 | 0,4 |
| 03.04.2025 | 0,416 | 0,441 | 0,4 |
| 02.04.2025 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 01.04.2025 | 0,421 | 0,441 | 0,4 |
| 31.03.2025 | 0,445 | 0,462 | 0,42 |
| 30.03.2025 | 0,446 | 0,462 | 0,42 |
| 29.03.2025 | 0,475 | 0,506 | 0,462 |
| 28.03.2025 | 0,467 | 0,484 | 0,462 |
| 27.03.2025 | 0,468 | 0,506 | 0,462 |
| 26.03.2025 | 0,49 | 0,551 | 0,462 |
| 25.03.2025 | 0,6 | 0,689 | 0,551 |
| 24.03.2025 | 0,523 | 0,884 | 0,42 |
| 23.03.2025 | 0,453 | 0,462 | 0,441 |
| 22.03.2025 | 0,461 | 0,484 | 0,441 |
| 21.03.2025 | 0,467 | 0,484 | 0,462 |
| 20.03.2025 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 19.03.2025 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 18.03.2025 | 0,459 | 0,462 | 0,441 |
| 17.03.2025 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 16.03.2025 | 0,486 | 0,551 | 0,462 |
| 15.03.2025 | 0,538 | 0,551 | 0,506 |
| 14.03.2025 | 0,543 | 0,551 | 0,528 |
| 13.03.2025 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 12.03.2025 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 11.03.2025 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 10.03.2025 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 09.03.2025 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 08.03.2025 | 0,562 | 0,595 | 0,551 |
| 07.03.2025 | 0,581 | 0,595 | 0,574 |
| 06.03.2025 | 0,591 | 0,619 | 0,574 |
| 05.03.2025 | 0,621 | 0,641 | 0,595 |
| 04.03.2025 | 0,661 | 0,689 | 0,641 |
| 03.03.2025 | 0,682 | 0,712 | 0,665 |
| 02.03.2025 | 0,743 | 0,81 | 0,712 |
| 01.03.2025 | 0,875 | 0,985 | 0,81 |
| 28.02.2025 | 0,844 | 0,985 | 0,785 |
| 27.02.2025 | 0,704 | 0,785 | 0,619 |
| 26.02.2025 | 0,707 | 0,736 | 0,689 |
| 25.02.2025 | 0,617 | 0,736 | 0,574 |
| 24.02.2025 | 0,576 | 0,595 | 0,574 |
| 23.02.2025 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |
| 22.02.2025 | 0,636 | 0,641 | 0,595 |
| 21.02.2025 | 0,625 | 0,641 | 0,595 |
| 20.02.2025 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |
| 19.02.2025 | 0,625 | 0,665 | 0,574 |
| 18.02.2025 | 0,686 | 0,712 | 0,641 |
| 17.02.2025 | 0,746 | 0,81 | 0,712 |
| 16.02.2025 | 0,849 | 0,908 | 0,81 |
| 15.02.2025 | 0,977 | 1,06 | 0,908 |
| 14.02.2025 | 1,25 | 1,66 | 1,01 |
| 13.02.2025 | 1,96 | 2,16 | 1,69 |
| 12.02.2025 | 1,06 | 1,86 | 0,858 |
| 11.02.2025 | 0,612 | 0,833 | 0,506 |
| 10.02.2025 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| 09.02.2025 | 0,508 | 0,528 | 0,506 |
| 08.02.2025 | 0,538 | 0,551 | 0,528 |
| 07.02.2025 | 0,529 | 0,551 | 0,528 |
| 06.02.2025 | 0,53 | 0,551 | 0,528 |
| 05.02.2025 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 04.02.2025 | 0,565 | 0,574 | 0,551 |
| 03.02.2025 | 0,586 | 0,595 | 0,574 |
| 02.02.2025 | 0,623 | 0,641 | 0,595 |
| 01.02.2025 | 0,674 | 0,689 | 0,641 |
| 31.01.2025 | 0,709 | 0,736 | 0,665 |
| 30.01.2025 | 0,675 | 0,712 | 0,641 |
| 29.01.2025 | 0,75 | 0,81 | 0,712 |
| 28.01.2025 | 0,772 | 0,833 | 0,736 |
| 27.01.2025 | 0,708 | 0,81 | 0,595 |
| 26.01.2025 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |
| 25.01.2025 | 0,618 | 0,665 | 0,595 |
| 24.01.2025 | 0,602 | 0,619 | 0,595 |
| 23.01.2025 | 0,577 | 0,619 | 0,551 |
| 22.01.2025 | 0,572 | 0,574 | 0,551 |
| 21.01.2025 | 0,589 | 0,595 | 0,574 |
| 20.01.2025 | 0,607 | 0,619 | 0,595 |
| 19.01.2025 | 0,628 | 0,641 | 0,619 |
| 18.01.2025 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| 17.01.2025 | 0,659 | 0,689 | 0,641 |
| 16.01.2025 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 15.01.2025 | 0,697 | 0,736 | 0,689 |
| 14.01.2025 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
| 13.01.2025 | 0,779 | 0,933 | 0,506 |
| 12.01.2025 | 0,981 | 1,06 | 0,933 |
| 11.01.2025 | 1,2 | 1,49 | 0,785 |
| 10.01.2025 | 2,03 | 2,6 | 1,49 |
| 09.01.2025 | 1,84 | 2,35 | 1,49 |
| 08.01.2025 | 1,31 | 1,52 | 0,908 |
| 07.01.2025 | 1,83 | 2,16 | 1,52 |
| 06.01.2025 | 1,75 | 1,98 | 1,43 |
| 05.01.2025 | 0,834 | 1,41 | 0,574 |
| 04.01.2025 | 0,61 | 0,689 | 0,574 |
| 03.01.2025 | 0,801 | 0,985 | 0,689 |
| 02.01.2025 | 0,609 | 0,958 | 0,379 |
| 01.01.2025 | 0,395 | 0,42 | 0,379 |
| 31.12.2024 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 30.12.2024 | 0,421 | 0,441 | 0,42 |
| 29.12.2024 | 0,415 | 0,462 | 0,4 |
| 28.12.2024 | 0,406 | 0,42 | 0,4 |
| 27.12.2024 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 26.12.2024 | 0,427 | 0,462 | 0,42 |
| 25.12.2024 | 0,465 | 0,484 | 0,462 |
| 24.12.2024 | 0,517 | 0,551 | 0,484 |
| 23.12.2024 | 0,606 | 0,641 | 0,551 |
| 22.12.2024 | 0,55 | 0,665 | 0,484 |
| 21.12.2024 | 0,473 | 0,506 | 0,462 |
| 20.12.2024 | 0,571 | 0,736 | 0,361 |
| 19.12.2024 | 0,461 | 0,551 | 0,42 |
| 18.12.2024 | 0,419 | 0,42 | 0,4 |
| 17.12.2024 | 0,426 | 0,441 | 0,42 |
| 16.12.2024 | 0,443 | 0,462 | 0,441 |
| 15.12.2024 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 14.12.2024 | 0,464 | 0,484 | 0,462 |
| 13.12.2024 | 0,51 | 0,528 | 0,484 |
| 12.12.2024 | 0,532 | 0,551 | 0,528 |
| 11.12.2024 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 10.12.2024 | 0,601 | 0,665 | 0,551 |
| 09.12.2024 | 0,731 | 0,833 | 0,665 |
| 08.12.2024 | 1,05 | 1,3 | 0,833 |
| 07.12.2024 | 0,941 | 1,27 | 0,76 |
| 06.12.2024 | 0,777 | 1,14 | 0,379 |

