Gesamtzeitraum Fürth am Berg / Steinach
Linien:
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,16 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,37 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,86 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 34,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 60,8 m³/s
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 0,58 | 0,632 | 0,487 |
| 16.09.2026 | 0,537 | 1,26 | 0,242 |
| 15.09.2026 | 0,421 | 0,453 | 0,394 |
| 14.09.2026 | 0,537 | 0,675 | 0,453 |
| 13.09.2026 | 0,489 | 0,766 | 0,394 |
| 12.09.2026 | 0,382 | 0,487 | 0,242 |
| 11.09.2026 | 0,401 | 0,487 | 0,242 |
